Especificações:- Admissão/Escape: Escape
- Altura da embalagem: 18 mm
- Ângulo: 30 °
- Comprimento: 171,50 mm
- Diâmetro da cabeça: 41,00 mm
- Diâmetro da haste: 9,93 mm
- Forma da cabeça: E
- Quantidade de peças por embalagem: 6
- Quantidade de ranhuras: 5
- Quantidade de válvulas: 24
- Tipo de embalagem: Pç
Aplicações- G 380 A4x2 Dc 12 17 11700 cilindradas 11.7 l 24v sohv l6 380 cavalos 2007/2011
- G 380 A6x2 Dc 12 17 11700 cilindradas 11.7 l 24v sohv l6 380 cavalos 2007/2011
- G 380 A4x2 3.eixo Dc 12 17 11700 cilindradas 11.7 l 24v sohv l6 380 cavalos 2007/2011
- G 420 A4x2 3.eixo Dc 12 06 11700 cilindradas 11.7 l 24v sohv l6 420 cavalos 2007/2011
- G 420 A4x2 Dc 12 06 11700 cilindradas 11.7 l 24v sohv l6 420 cavalos 2007/2011
- G 420 B6x4 Dc13 176 1.274 cilindradas 12 l 24v sohc l6 420 cavalos 2022/2025
- P 420 B4x4 Dc 12 01 11700 cilindradas 12 l 24v sohv l6 426 cavalos 2004/2011
- P 420 A6x4 Dc 12 06 11700 cilindradas 12 l 24v sohv l6 420 cavalos 2007/2011
- P 440 B4x4 ff Dc 12 01 11700 cilindradas 12 l 24v sohv l6 426 cavalos 2004/2011
- R 124 Ga 470 Dc 12 02 11700 cilindradas 12 l 24v sohv l6 471 cavalos 2000/2004
- R 420 A6x4 Dc 12 01 11700 cilindradas 12 l 24v sohv l6 426 cavalos 2005/2011
- R 420 A6x2 Dc13 176 1.274 cilindradas 12 l 24v sohc l6 420 cavalos 2022/2025
Para verificar a compatibilidade da peça com o seu veículo, recomendamos que nos acione para mais informações.