Especificações:- Altura da embalagem: 150 mm
- Comprimento: 74 mm
- Diâmetro do cone: 16,2 mm
- Lado: Direito / esquerdo
- Posição da rosca: Interno
- Tipo de rosca: M14 x 1,5
Aplicações- S10 Ls 4x4 cs Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 180 cavalos 2012/2013
- S10 Lt 4x2 cabine dupla Sohc 2405 cilindradas 2.4 l 8v sohc l4 141;147 cavalos 2012/2014
- S10 Ls 4x2 cs mt Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 200 cavalos 2012/2015
- S10 Ls 4x2 cabine dupla Sohc 2405 cilindradas 2.4 l 8v sohc l4 141;147 cavalos 2012/2015
- S10 Lt 4x4 cd Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 180 cavalos 2015
- S10 Advantage Sohc 2405 cilindradas 2.4 l 8v sohc l4 141;147 cavalos 2015/2019
- S10 Advantage 2.5 flex 4x2 cd Ecotec 2457 cilindradas 2.5 l 16v dohc l4 197;206 cavalos 2016
- S10 Ls 4x2 cs Duramax 2800 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 200 cavalos 2016
- S10 Lt 4x4 cd Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 180 cavalos 2015
- S10 Ltz 4x2 cd at Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 180 cavalos 2012/2015
- S10 Ltz 2.5 flex 4x4 cd Ecotec 2457 cilindradas 2.5 l 16v dohc l4 197;206 cavalos 2015
- S10 Lt 4x4 cd Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 180 cavalos 2012/2015
- S10 Lt 2.5 flex 4x2 cd Ecotec 2457 cilindradas 2.5 l 16v dohc l4 197;206 cavalos 2015
- S10 Ltz 4x2 cd at Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 180 cavalos 2015
- S10 Ltz 4x4 cd Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 200 cavalos 2015
- S10 Ls 4x2 cs Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 180 cavalos 2012/2013
Para verificar a compatibilidade da peça com o seu veículo, recomendamos que nos acione para mais informações.