Especificações:- Altura da embalagem: 138,50 mm
- Comprimento total: 425,00 mm
- Modelo: Direct-fit
- Quantidade de cabos: 4 Und
- Quantidade de vias: 4 Und
Aplicações- Celta Ls Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2011/2013
- Celta Lt Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2011/2013
- Celta Super flexpower Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2009/2011
- Celta Lt Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2011/2013
- Celta Spirit flexpower Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2009/2011
- Celta Super flexpower Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2009/2010
- Celta Spirit Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2009/2011
- Celta Spirit Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2009/2011
- Celta Life Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2009/2011
- Celta Spirit flexpower Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2009/2010
- Celta Life flexpower Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2009/2010
- Celta Ls Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2011/2013
- Celta Life Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2009/2011
- Celta Lt Vhc e 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2014/2015
- Celta Life flexpower Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2009/2011
- Celta Advantage Vhc e 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2013/2014
- Classic Life flexpower Vhc e 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2009/2011