Especificações:- Altura: 39,00 mm
- Altura da embalagem: 39 mm
- Comprimento: 309,00 mm
- Largura: 49,00 mm
- Quantidade de peças por embalagem: 1 Und
Aplicações- 14000 - Maxxforce 4.8h 4745 cilindradas 4.8 l 16v sohv l4 190 cavalos 2012/2011
- 8-150 e - Interact 4 3900 cilindradas 3.9 l 16v sohv l4 150 cavalos 2003/2011
- 8.150 eod - Interact 4 3920 cilindradas 3.9 l 16v sohv l4 150 cavalos 2004/2011
- 8.150 eod - Sprint euro 3 2980 cilindradas 3.0 l 12v sohc l4 143 cavalos 2004/2012
- 8.150 odc - Interact 4 3920 cilindradas 3.9 l 16v sohv l4 150 cavalos 2004/2005
- 9.150 odc - Interact 4 3900 cilindradas 3.9 l 16v sohv l4 150 cavalos 2004/2007
- Cargo C 915 Interact 4 3900 cilindradas 3.9 l 16v sohv l4 150 cavalos 2014/2011
Observação: Isb 3.9
- Cargo C 1317 Bsd 666 6571 cilindradas 6.6 l 12v sohv l6 165 cavalos 2011/1986
- Cargo C 1717 6 btaa 5899 cilindradas 5.9 l 12v sohv l6 162 cavalos 2011/2006
- Cargo C 1517 Bsd 666 6571 cilindradas 6.6 l 12v sohv l6 165 cavalos 2011/1986
- Cargo C 1722 6 ct 8270 cilindradas 8.3 l 12v sohv l6 218 cavalos 2011/2005
- Cargo C 2622 6 ct 8270 cilindradas 8.3 l 12v sohv l6 218 cavalos 2011/2006
- Cargo C 815 e Interact 4 3900 cilindradas 3.9 l 16v sohv l4 150 cavalos 2005/2012
- Cargo C 2628 e Interact 6 5899 cilindradas 5.9 l 24v sohv l6 275 cavalos 2006/2011
Observação: Cummins isb 5.9
- Cargo C 1717 e Interact 4 3900 cilindradas 3.9 l 16v sohv l4 170 cavalos 2005/2011
Observação: Isb 3.9