Especificações:- Calibração tanque cheio: 38ω ± 1,2ω
- Calibração tanque vazio: 283ω ± 4,5ω
Aplicações- Astra Flexpower X20xe 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 121;127 cavalos 2004/2007
- Astra Advantage flexpower sedan Gm familia ii 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 133;140 cavalos 2009/2011
- Astra Advantage flexpower hatch Gm familia ii 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 133;140 cavalos 2009/2011
- Astra Elegance flexpower X20xe 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 121;127 cavalos 2004/2009
- Astra Elegance flexpower X20xe 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 121;127 cavalos 2004/2005
- Astra Confort flexpower X20xe 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 121;127 cavalos 2004/2008
- Astra Sedan elegance multipower X20xe 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 121;127 cavalos 2005/2006
- Astra Flexpower super sport X20xe 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 121;127 cavalos 2005/2009
- Astra Elegance 2.4 16v - 2405 cilindradas 2.4 l 16v dohc l4 147 cavalos 2005/2005
- Astra Elite flexpower X20xe 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 121;127 cavalos 2004/2009
- Astra Sedan elegance flexpower X20xe 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 121;127 cavalos 2005/2009
- Astra Advantage flexpower X20xe 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 121;127 cavalos 2004/2008
- Astra Advantage flexpower X20xe 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 121;127 cavalos 2006/2006
- Astra Advantage flexpower sedan aut. Gm familia ii 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 133;140 cavalos 2009/2011
- Astra Sedan comfort 1.8 C18ye 1798 cilindradas 1.8 l 8v sohc l4 110 cavalos 2005/2005