Especificações:- Quantidade de estrias: 30
- Quantidade de furos: 5
- Comprimento total: 764,7 mm
- Diâmetro do corpo: 37 mm
- Comprimento interno: 736,7 mm
- Diâmetro das estrias maior: 32,8 mm
- Posição: Traseiro
- Diâmetro flange: 153,4 mm
- Prazo de garantia: 12 Meses
- Lado: Esquerdo
AplicaçõesFORD- Ranger Xls black Puma 2198 cilindradas 2.2 l 16v dohc l4 160 cavalos 2020-2024
- Ranger Xls Panther 1995 cilindradas 2.0 l 16v dohc l4 170 cavalos 2023
- Ranger Xl Panther 1995 cilindradas 2.0 l 16v dohc l4 170 cavalos 2023
- Ranger Xlt Ford lion 2993 cilindradas 3.0 l 24v dohc v6 250 cavalos 2023-2024
- Ranger Xls Panther 1995 cilindradas 2.0 l 16v dohc l4 170 cavalos 2023-2024
- Ranger Xl cd Puma 2198 cilindradas 2.2 l 16v dohc l4 160 cavalos 2019-2023
- Ranger Xl Puma 2198 cilindradas 2.2 l 16v dohc l4 150 cavalos 2013-2014
- Ranger Xl Duratec 2488 cilindradas 2.5 l 16v dohc l4 168;173 cavalos 2013-2014
- Ranger Xlt 3.2 diesel at Duratorq 3200 cilindradas 3.2 l 20v dohc l5 200 cavalos 2019-2022
- Ranger Xl cs Puma 2198 cilindradas 2.2 l 16v dohc l4 160 cavalos 2019-2020
- Ranger Tropivan Duratec 2488 cilindradas 2.5 l 16v dohc l4 168;173 cavalos 2013-2017
- Ranger Xl cd Puma 2198 cilindradas 2.2 l 16v dohc l4 160 cavalos 2019-2022
- Ranger Storm Duratorq 3198 cilindradas 3.2 l 20v dohc l5 200 cavalos 2020-2022
- Ranger Xl cd Puma 2198 cilindradas 2.2 l 16v dohc l4 160 cavalos 2020-2020
- Ranger Tropicab Duratec 2488 cilindradas 2.5 l 16v dohc l4 168;173 cavalos 2013-2017
Para verificar a compatibilidade com outros modelos de veículos, ficaremos felizes em ajudar! Entre em contato conosco!