Especificações:- Comprimento interno: 684 mm
- Quantidade de furos: 5
- Quantidade de estrias: 30
- Diâmetro das estrias maior: 32,8 mm
- Comprimento total: 712,7 mm
- Lado: Direito
- Diâmetro do corpo: 37 mm
- Posição: Traseiro
AplicaçõesFORD- Ranger Tropivan Duratec 2488 cilindradas 2.5 l 16v dohc l4 168;173 cavalos 2013-2017
- Ranger Xlt 3.2 diesel at Duratorq 3200 cilindradas 3.2 l 20v dohc l5 200 cavalos 2019-2022
- Ranger Limited 3.2 diesel at Duratorq 3200 cilindradas 3.2 l 20v dohc l5 200 cavalos 2019-2022
- Ranger Xl Puma 2198 cilindradas 2.2 l 16v dohc l4 150 cavalos 2013-2014
- Ranger Xl Duratec 2488 cilindradas 2.5 l 16v dohc l4 168;173 cavalos 2013-2014
- Ranger Xl Cologne v6 3958 cilindradas 4.0 l 12v ohv v6 162 cavalos 1993-1997
- Ranger Storm Duratorq 3198 cilindradas 3.2 l 20v dohc l5 200 cavalos 2020-2022
- Ranger Stx ce Cologne v6 3958 cilindradas 4.0 l 12v ohv v6 162 cavalos 1994-1998
- Ranger Xl cd Puma 2198 cilindradas 2.2 l 16v dohc l4 160 cavalos 2020-2020
- Ranger Xl cd Puma 2198 cilindradas 2.2 l 16v dohc l4 150 cavalos 2013-2016
- Ranger C.cab xls Duratec 2488 cilindradas 2.5 l 16v dohc l4 168;173 cavalos 2012-2016
- Ranger Xl cd Puma 2198 cilindradas 2.2 l 16v dohc l4 125 cavalos 2012-2013
- Ranger Xl Puma 2198 cilindradas 2.2 l 16v dohc l4 125 cavalos 2012-2013
- Ranger Tropicab Duratec 2488 cilindradas 2.5 l 16v dohc l4 168;173 cavalos 2013-2017
Para verificar a compatibilidade com outros modelos de veículos, ficaremos felizes em ajudar! Entre em contato conosco!