Especificações:- Altura: 69,00 mm
- Altura da embalagem: 69 mm
- Comprimento: 44,00 mm
- Largura: 35,00 mm
- Pressão: 3,80 Bar
- Quantidade de peças por embalagem: 1 Und
Aplicações- Astra Confort flexpower X20xe 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 121;127 cavalos 2004/2009
- Astra Elite flexpower X20xe 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 121;127 cavalos 2004/2009
- Astra Advantage X20xe 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 121;127 cavalos 2004/2009
- Astra Elegance flexpower X20xe 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 121;127 cavalos 2004/2009
- Astra Advantage flexpower X20xe 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 121;127 cavalos 2004/2009
- Astra Flexpower X20xe 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 121;127 cavalos 2004/2009
- Astra Advantage flexpower X20xe 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 121;127 cavalos 2004/2009
- Astra Advantage flexpower X20xe 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 121;127 cavalos 2004/2008
- Astra Elegance flexpower X20xe 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 121;127 cavalos 2004/2009
Observação: 0e20794e-b72e-4fa4-b6bf-84fe026e2236
- Astra Comfort multipower sfi Multipower 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 106;127 cavalos 2004/2006
Observação: 0e20794e-b72e-4fa4-b6bf-84fe026e2236
- Astra Advantage flexpower X20xe 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 121;127 cavalos 2006/2010
- Astra Advantage X20xe 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 121;127 cavalos 2004/2007
- Blazer Advantage X24xf 2405 cilindradas 2.4 l 8v sohc l4 141;147 cavalos 2007/2012
- Celta Super flexpower Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 70;72 cavalos 2005/2006