AplicaçõesRENAULT- Master Cc l2h1 dci G9u-724 2463 cilindradas 2.5 l 16v dohv l4 115 cavalos 2005-2012
- Master Cc l2h1 dti G9u-724 2463 cilindradas 2.5 l 16v dohv l4 115 cavalos 2005-2012
- Master Mb l2h2 dci G9u-724 2463 cilindradas 2.5 l 16v dohv l4 115 cavalos 2005-2012
- Master Cc l2h1 dti G9u 2463 cilindradas 2.5 l 16v dohv l4 115 cavalos 2012-2013
- Master L1h1 dci G9u-724 2463 cilindradas 2.5 l 16v dohv l4 115 cavalos 2005-2012
- Master L3h2 dci G9u-724 2463 cilindradas 2.5 l 16v dohv l4 115 cavalos 2005-2012
- Master Cc l2h2 dci G9u-724 2463 cilindradas 2.5 l 16v dohv l4 115 cavalos 2005-2012
- Master L1h2 dci G9u-724 2463 cilindradas 2.5 l 16v dohv l4 115 cavalos 2005-2012
- Master L3h2 dci G9u 2463 cilindradas 2.5 l 16v dohv l4 115 cavalos 2012-2013
- Duster Dynamique 2.0 4x4 F4r 1998 cilindradas 2.0 l 16v dohc l4 138;142 cavalos 2012-2015
- Duster Dynamique 2.0 at F4r 1998 cilindradas 2.0 l 16v dohc l4 138;142 cavalos 2012-2015
- Duster Dynamique 2.0 F4r 1998 cilindradas 2.0 l 16v dohc l4 138;142 cavalos 2012-2015
- Duster Tech road 2.0 F4r 1998 cilindradas 2.0 l 16v dohc l4 138;142 cavalos 2012-2013
- Duster Dynamique 2.0 4x4 F4r 1998 cilindradas 2.0 l 16v dohc l4 143;148 cavalos 2016-2019
- Duster Tech road ii 2.0 F4r 1998 cilindradas 2.0 l 16v dohc l4 138;142 cavalos 2013-2015
- Duster Tech road 2.0 at F4r 1998 cilindradas 2.0 l 16v dohc l4 138;142 cavalos 2012-2013
- Duster Tech road ii 2.0 at F4r 1998 cilindradas 2.0 l 16v dohc l4 138;142 cavalos 2013-2015
- Duster Tech road ii 2.0 4x4 F4r 1998 cilindradas 2.0 l 16v dohc l4 138;142 cavalos 2013-2015
Para verificar a compatibilidade com outros modelos de veículos, ficaremos felizes em ajudar! Entre em contato conosco!