Especificações:- Quantidade de peças por embalagem: 1
- Quantidade de portas: 4
- Quantidade de terminais: 28
- Tensão elétrica: 12 V
Aplicações- S10 Freeride Ecotec 2457 cilindradas 2.5 l 16v dohc l4 197;206 cavalos 2016/2018
- S10 Ls 4x4 chassis Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 200 cavalos 2015/2016
- S10 Ls 4x2 cd at Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 180 cavalos 2012/2015
- S10 Lt 4x4 cd Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 180 cavalos 2016/2025
- S10 Ls 4x4 cs Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 180 cavalos 2016/2025
- S10 Ltz 4x4 cd Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 200 cavalos 2016/2025
- S10 Ltz 4x2 cabine dupla automática Sohc 2405 cilindradas 2.4 l 8v sohc l4 141;147 cavalos 2012/2019
- S10 Ltz 2.5 flex 4x4 cd Ecotec 2457 cilindradas 2.5 l 16v dohc l4 197;206 cavalos 2014/2015
- S10 Ltz 2.5 flex 4x2 cd Ecotec 2457 cilindradas 2.5 l 16v dohc l4 197;206 cavalos 2016/2018
- S10 Ls 4x4 cs Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 180 cavalos 2012/2013
- S10 Ls 4x2 cabine dupla Sohc 2405 cilindradas 2.4 l 8v sohc l4 141;147 cavalos 2016/2019
- S10 Ls 4x2 cabine simples Sohc 2405 cilindradas 2.4 l 8v sohc l4 141;147 cavalos 2012/2015
- S10 Lt 2.5 flex 4x2 cd Ecotec 2457 cilindradas 2.5 l 16v dohc l4 197;206 cavalos 2014/2015
- S10 Lt 4x2 cd Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 180 cavalos 2015/2017
- S10 Ltz 4x2 cd at Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 180 cavalos 2012/2015
- S10 Lt 4x2 cd Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 180 cavalos 2012/2015
Para verificar a compatibilidade da peça com o seu veículo, recomendamos que nos acione para mais informações.