Aplicações- Yaris Xl 1.5 at 2nr-fbe 1496 cilindradas 1.5 l 16v dohc l4 105;110 cavalos 2022/2026
- Yaris Xl plus connect 1.5 at 2nr-fbe 1496 cilindradas 1.5 l 16v dohc l4 105;110 cavalos 2019/2026
- Yaris Xl 1.3 at 1nr-fbe 1329 cilindradas 1.3 l 16v dohc l4 101;94 cavalos 2018/2022
- Yaris S 1.5 at 2nr-fbe 1496 cilindradas 1.5 l 16v dohc l4 105;110 cavalos 2020/2021
- Yaris Xls 1.5 at 2nr-fbe 1496 cilindradas 1.5 l 16v dohc l4 105;110 cavalos 2018/2020
- Yaris Xl 1.3 1nr-fbe 1329 cilindradas 1.3 l 16v dohc l4 101;94 cavalos 2018/2020
- Yaris Xl live 1.3 at 1nr-fbe 1329 cilindradas 1.3 l 16v dohc l4 101;94 cavalos 2019/2022
- Yaris Xs 1.5 at 2nr-fbe 1496 cilindradas 1.5 l 16v dohc l4 105;110 cavalos 2022/2026
- Yaris Xs 1.5 at 2nr-fbe 1496 cilindradas 1.5 l 16v dohc l4 105;110 cavalos 2018/2023
- Yaris X-way 1.5 at 2nr-fbe 1496 cilindradas 1.5 l 16v dohc l4 105;110 cavalos 2018/2020
- Yaris Xl live 1.3 1nr-fbe 1329 cilindradas 1.3 l 16v dohc l4 101;94 cavalos 2019/2021
- Yaris X-way connect 1.5 at 2nr-fbe 1496 cilindradas 1.5 l 16v dohc l4 105;110 cavalos 2020/2021
- Yaris Xls connect 1.5 at 2nr-fbe 1496 cilindradas 1.5 l 16v dohc l4 105;110 cavalos 2019/2026
- Yaris Xls 1.5 at 2nr-fbe 1496 cilindradas 1.5 l 16v dohc l4 105;110 cavalos 2022/2026
- Yaris Xl plus tech 1.3 at 1nr-fbe 1329 cilindradas 1.3 l 16v dohc l4 101;94 cavalos 2018/2026
- Yaris Xs connect 1.5 at 2nr-fbe 1496 cilindradas 1.5 l 16v dohc l4 105;110 cavalos 2019/2026
- Yaris sedan Xls 1.5 at 2nr-fbe 1496 cilindradas 1.5 l 16v dohc l4 105;110 cavalos 2022/2026