Especificações:- CEST: 01.075.00
- Composição: Batente / coifa
AplicaçõesFORD- Focus Titanium plus powershift 2.0 Duratec 1999 cilindradas 2.0 l 16v dohc l4 175;178 cavalos 2015-2019
- Focus Titanium powershift Duratec 1999 cilindradas 2.0 l 16v dohc l4 175;178 cavalos 2013-2015
- Focus S powershift Sigma 1596 cilindradas 1.6 l 16v dohc l4 131;135 cavalos 2013-2015
- Focus Fastback se 2.0 powershift Duratec 1999 cilindradas 2.0 l 16v dohc l4 175;178 cavalos 2015-2019
- Focus S Sigma 1596 cilindradas 1.6 l 16v dohc l4 131;135 cavalos 2013-2015
- Focus Se 2.0 at Duratec 1999 cilindradas 2.0 l 16v dohc l4 175;178 cavalos 2015-2019
- Focus Se Sigma 1596 cilindradas 1.6 l 16v dohc l4 131;135 cavalos 2015-2019
- Focus Se plus 2.0 at Duratec 1999 cilindradas 2.0 l 16v dohc l4 175;178 cavalos 2015-2019
- Focus Se powershift Sigma 1596 cilindradas 1.6 l 16v dohc l4 131;135 cavalos 2013-2015
- Focus Se powershift Duratec 1999 cilindradas 2.0 l 16v dohc l4 175;178 cavalos 2013-2015
- Focus Se plus Sigma 1596 cilindradas 1.6 l 16v dohc l4 131;135 cavalos 2015-2022
- Focus Titanium plus powershift Duratec 1999 cilindradas 2.0 l 16v dohc l4 175;178 cavalos 2013-2015
- Focus Titanium plus powershift Duratec 1999 cilindradas 2.0 l 16v dohc l4 175;178 cavalos 2013-2015
- Focus Se plus powershift Duratec 1999 cilindradas 2.0 l 16v dohc l4 175;178 cavalos 2013-2015
- Focus S powershift Duratec 1999 cilindradas 2.0 l 16v dohc l4 175;178 cavalos 2013-2015
- Focus Se powershift Duratec 1999 cilindradas 2.0 l 16v dohc l4 175;178 cavalos 2013-2015
Para verificar a compatibilidade com outros modelos de veículos, ficaremos felizes em ajudar! Entre em contato conosco!