Caminhão e CaminhoneteFiltrosFiltro De Cabine Tecfil - ACP001
  • Entrega para
    todo o Brasil
    Agilidade para você

  • Parcelamento
    sem juros
    Até 3x nos cartões

  • Compra segura
    e tranquila
    Compre de forma fácil

Frete Grátis SP acima de R$ 499

Filtro De Cabine Tecfil - ACP001

em até 1 de R$ 47,48 sem juros

Vendido e entregue por Autorama

Legenda Informe seu CEP para calcular o prazo de entrega

ícone de verificado

A PitStop garante sua compra, receba seu produto ou devolvemos o seu dinheiro.

Informações técnicas

Especificações técnicas
Comprimento da haste
295 mm
Família
ACP
Inclui rosca
NÃO
Inclui válvula alivio
NÃO
Inclui válvula anti-retorno
NÃO
Largura da lona
254 mm
Quantidade de pás
1
Número de pistões
ACP001
Altura da bucha
32 mm
Comprimento
285 mm
Tipo de anel
Específico do veículo
Largura
194 mm

Descrição do produto

Especificações:- Altura da embalagem: 32 mm
- Comprimento: 285 mm
- Família: Acp
- Inclui rosca: Não
- Inclui válvula alivio: Não
- Inclui válvula antirretorno: Não
- Largura: 194 mm
- Quantidade de peças por caixa/pack: 1
Aplicações- Astra Elite flexpower X20xe 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 121;127 cavalos 2004/2009
- Astra Elite flexpower X20xe 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 121;127 cavalos 2004/2009
- Astra Confort flexpower X20xe 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 121;127 cavalos 2004/2008
- Astra Sport mpfi C20ne 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 116 cavalos 2000/2004
- Astra Flexpower X20xe 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 121;127 cavalos 2004/2007
- Astra Flexpower X20xe 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 121;127 cavalos 2004/2006
- Astra 2.0 8v mpfi C20ne 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 116 cavalos 1998/2003
- Astra Flexpower super sport X20xe 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 121;127 cavalos 2005/2009
- Astra Gl mpfi 8v C18ne 1798 cilindradas 1.8 l 8v sohc l4 110;99 cavalos 1998/2005
- Astra Advantage flexpower X20xe 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 121;127 cavalos 2006/2010
- Astra Elegance X20xe 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 121;127 cavalos 2009/2011
- Astra Advantage flexpower X20xe 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 121;127 cavalos 2006/2006
- Astra 2.0 8v C20ne 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 116 cavalos 1998/2004
- Astra Elegance flexpower X20xe 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 121;127 cavalos 2004/2009
- Astra Elegance 2.4 16v - 2405 cilindradas 2.4 l 16v dohc l4 147 cavalos 2005/2005
Para verificar a compatibilidade da peça com o seu veículo, recomendamos que nos acione para mais informações.