Especificações Técnicas:
Marca: Controil
Código do fabricante: C-2639
Tipo do cilindro: cilindro mestre
Composição: un
Peso bruto: 0,790 kg
Diâmetro do cilindro: 23,810 mm
Aplicações:
AGRALE FURGOVAN 6000 SPRINT EURO 3 2.8 L 12V SOHC L4 Motor eletrônico – 2005 Até 2011
AGRALE MA 7.5E - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 Motor eletrônico – 2005 Até 2005
AGRALE MA 8.0 - 4 BT 3.9 L 8V SOHV L4 Motor eletrônico – 2005 Até 2011
AGRALE MA 8.0T - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 Motor eletrônico – 2005 Até 2011
AGRALE MA 8.5 - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 Motor eletrônico – 2005 Até 2011
AGRALE MA 8.5E - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 Motor eletrônico – 2005 Até 2011
AGRALE MA 9.2 - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Motor eletrônico – 2012 Até 2025
AGRALE MA 9.2 - SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 Motor eletrônico – 2004 Até 2007
AGRALE MA 9.2 E-TRONIC EV MAXXFORCE 4.8H 4.8 L 16V SOHV L4 Motor eletrônico – 2012 Até 2025
AGRALE MA 9.2 E - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Motor eletrônico – 2004 Até 2011
AGRALE MA 9.2 E-TRONIC EV - ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 Motor eletrônico – 2012 Até 2025
AGRALE MA 9.2E - SERIE 12 / X12 4.8 L 8V SOHV L4 Motor eletrônico – 2004 Até 2011