Especificações:- Altura da embalagem: 265 mm
- Diâmetro do pistão: 20,64 mm
- Inclui reservatório: Não
- Material: Ferro
- Origem do produto: Importado
- Quantidade de conexões: 4 Und
- Quantidade de vias: 4 Und
Aplicações- Agile Ltz Nlev 1389 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 102;97 cavalos 2009/2013
- Agile Ltz easytronic Nlev 1389 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 102;97 cavalos 2009/2010
- Agile Lt easytronic Nlev 1389 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 102;97 cavalos 2009/2013
- Agile Lt Nlev 1389 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 102;97 cavalos 2009/2013
- Agile Ltz Nlev 1389 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 102;97 cavalos 2013/2014
- Agile Ltz easytronic Nlev 1389 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 102;97 cavalos 2013/2014
- Agile Effect easytronic Nlev 1389 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 102;97 cavalos 2013/2014
- Classic Life flexpower Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 70;72 cavalos 2006/2008
- Classic Flexpower Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 70;72 cavalos 2007/2007
- Classic Vhc Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 70;72 cavalos 2007/2007
- Classic Super Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 70;72 cavalos 2007/2008
- Classic Spirit flexpower Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 70;72 cavalos 2006/2008
- Corsa Wagon gl mpfi Sohc mpfi 1598 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 92 cavalos 1998/1998
Observação: Para o sistema ate (teves)
- Corsa Wind mpfi Sohc mpfi 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 60 cavalos 1996/2002
- Corsa Wind mpfi Sohc mpfi 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 64 cavalos 2000/2005