Especificações:- Altura: 165 mm
- Altura da embalagem: 100 mm
- Espessura: 1 mm
- Lado: Direito / esquerdo
- Largura: 215 mm
- Modelo: Buchas para suspensão
- Origem do produto: Nacional
- Posição: Traseira
- Posição do eixo: Traseiro
- Quantidade de peças por embalagem: 2
Aplicações- S10 Wt 4x4 cs Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 207 cavalos 2024/2025
- S10 Ltz Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 200 cavalos 2021/2025
- S10 Ltz Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 200 cavalos 2018/2020
- S10 Lt 4x4 cd Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 200 cavalos 2022/2025
- S10 Wt 4x4 chassis cabine Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 207 cavalos 2024/2025
- S10 High country Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 200 cavalos 2018/2020
- S10 High country 4x4 cd Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 200 cavalos 2022/2025
- S10 Chassis cab 2.8 turbo Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 200 cavalos 2022/2025
- S10 Ls 4x4 cd Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 200 cavalos 2019/2020
- S10 Ltz 4x4 cd Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 200 cavalos 2022/2025
- S10 Ls 4x4 cd Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 200 cavalos 2022/2025
- S10 Ls 4x2 cabine simples Sohc 2405 cilindradas 2.4 l 8v sohc l4 141;147 cavalos 2012/2015
- S10 Ls 4x4 cd Duramax 2800 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 200 cavalos 2016/2025
- S10 Ltz 4x2 cd at Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 180 cavalos 2015/2017
- S10 Ls 4x4 cs Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 200 cavalos 2013/2015
Para verificar a compatibilidade da peça com o seu veículo, recomendamos que nos acione para mais informações.