Especificações:- Altura da embalagem: 182 mm
- Capacidade: 0,010 l
- Quantidade de peças por embalagem: 1 Und
Aplicações- Daily 70c16 F1c e 0481 2998 cilindradas 3.0 l 16v sohv l4 155 cavalos 2012/2012
- Ducato Chassi F1a multijet - cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 130 cavalos 2018/2023
- Ducato Cargo l 8140.43s 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 127 cavalos 2005/2009
- Ducato Minibus F1a multijet 2287 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 130 cavalos 2018/2023
- Ducato Maxicargo 10,0 m³ Multiair 2287 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 127 cavalos 2013/2017
- Ducato Minibus comfort F1a multijet 2287 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 130 cavalos 2018/2023
- Ducato Multi F1a multijet 2287 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 130 cavalos 2018/2023
- Ducato Maxicargo 12,0 m³ F1a multijet 2287 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 127 cavalos 2013/2017
- Ducato Maximulti F1a multijet 2287 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 130 cavalos 2018/2023
- Ducato Cargo medio F1a multijet - cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 130 cavalos 2018/2023
- Ducato Cargo curto F1a multijet - cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 130 cavalos 2018/2023
- Ducato Cargo 9,0 m³ F1a multijet 2287 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 127 cavalos 2013/2017
- Ducato Multi 8140.43s 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 127 cavalos 2005/2009
- Ducato Cargo l 8140.43s 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 127 cavalos 2005/2009
- Ducato Minibus 8140.43s 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 127 cavalos 2005/2009
- Ducato Combinato jtd 8140.43s 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 127 cavalos 2005/2009