Especificações:- Altura da embalagem: 62 mm
- Lado: Direito
- Posição: Dianteiro
- Quantidade de peças por embalagem: 4
Aplicações- Idea Attractive Fire 1368 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 80;82 cavalos 2010/2016
- Idea Adventure locker Powertrain 1796 cilindradas 1.8 l 8v sohc l4 112;114 cavalos 2009/2011
- Idea Adventure locker Powertrain 1796 cilindradas 1.8 l 8v sohc l4 112;114 cavalos 2008/2010
- Idea Adventure Powertrain 1796 cilindradas 1.8 l 8v sohc l4 112;114 cavalos 2006/2010
- Idea Hlx flex Powertrain 1796 cilindradas 1.8 l 8v sohc l4 112;114 cavalos 2005/2010
- Idea Elx flex Powertrain 1796 cilindradas 1.8 l 8v sohc l4 112;114 cavalos 2009/2010
- Idea Elx flex Fire 1368 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 80;81 cavalos 2005/2010
- Idea Elx flex Fire 1368 cilindradas 1.4 l 8v sohc l4 80;82 cavalos 2010/2011
- Idea Adventure dual E-torq 1747 cilindradas 1.8 l 16v sohc l4 131;132 cavalos 2010/2012
- Idea Adventure E-torq 1747 cilindradas 1.8 l 16v sohc l4 131;132 cavalos 2010/2015
- Idea Sporting dualogic E-torq 1598 cilindradas 1.6 l 16v sohc l4 116;117 cavalos 2010/2012
- Idea Essence dualogic E-torq 1598 cilindradas 1.6 l 16v sohc l4 116;117 cavalos 2010/2013
- Idea Sporting E-torq 1747 cilindradas 1.8 l 16v sohc l4 131;132 cavalos 2010/2012
- Idea Adventure extreme dualogic E-torq 1747 cilindradas 1.8 l 16v sohc l4 130;132 cavalos 2016/2016
- Idea Sublime dualogic E-torq 1598 cilindradas 1.6 l 16v sohc l4 116;117 cavalos 2014/2016
- Idea Essence E-torq 1598 cilindradas 1.6 l 16v sohc l4 116;117 cavalos 2010/2015