Especificações:- Altura da embalagem: 90 mm
Aplicações- Celta Lt Vhc e 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2014/2015
- Celta Spirit flexpower Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2009/2011
- Celta Spirit flexpower Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 70;72 cavalos 2006/2009
- Celta Lt Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2011/2013
- Celta Ls Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2011/2013
- Celta Super flexpower Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2009/2011
- Celta Life flexpower Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2009/2010
- Celta Spirit flexpower Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2009/2010
- Celta Ls Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2011/2013
- Celta Spirit Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2009/2011
- Celta Spirit Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2009/2011
- Celta Super flexpower Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2009/2010
- Celta Life Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2009/2011
- Celta Life Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2009/2011
- Celta Life flexpower Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2009/2011
- Celta Lt Vhc 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2011/2013
- Celta Advantage Vhc e 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2013/2014
- Classic Ls Vhc e 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2010/2016
- Classic Spirit flexpower Vhc e 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 77;78 cavalos 2009/2011