Especificações:- Quantidade de peças por embalagem: 1
- Com rolamento: Não
- Altura da embalagem: 100,0 mm
- Informações adicionais: Com bucha
- Posição da bandeja: Superior
- Posição do eixo: Dianteiro
- Lado: Direito
- Inclui pivô: Sim
- Posição: Dianteiro
- Prazo de garantia: 6 Meses
AplicaçõesCHEVROLET- S10 Lt 2.5 flex 4x2 cd Ecotec 2457 cilindradas 2.5 l 16v dohc l4 197;206 cavalos 2014-2017
- S10 Ls 4x2 cs Duramax 2800 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 200 cavalos 2016
- S10 Ls 4x2 cs Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 180 cavalos 2012-2013
- S10 Lt 4x2 cd Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 180 cavalos 2012-2013
- S10 Ls 4x2 cabine dupla Sohc 2405 cilindradas 2.4 l 8v sohc l4 141;147 cavalos 2012-2016
- S10 Ltz 2.5 flex 4x4 cd Ecotec 2457 cilindradas 2.5 l 16v dohc l4 197;206 cavalos 2014-2017
- S10 Ls 4x2 cabine simples Sohc 2405 cilindradas 2.4 l 8v sohc l4 141;147 cavalos 2015-2016
- S10 Ltz 4x2 cd Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 200 cavalos 2013-2015
- S10 Ls 4x4 cd Duramax 2800 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 200 cavalos 2016
- Trailblazer Ltz 3.6 v6 - 3564 cilindradas 3.6 l 24v dohc v6 277 cavalos 2014-2015
- S10 Freeride Ecotec 2457 cilindradas 2.5 l 16v dohc l4 197;206 cavalos 2015
- S10 Ltz 4x2 cabine dupla automática Sohc 2405 cilindradas 2.4 l 8v sohc l4 141;147 cavalos 2012-2014
- Trailblazer Ltz 3.6 v6 - 3564 cilindradas 3.6 l 24v dohc v6 239 cavalos 2013-2014
- S10 Advantage 2.5 cd Ecotec 2457 cilindradas 2.5 l 16v dohc l4 197;206 cavalos 2017
Para verificar a compatibilidade com outros modelos de veículos, ficaremos felizes em ajudar! Entre em contato conosco!